S M L XL
  KÖRPERGRÖSSE < 178 CM 178 - 184 CM 184 - 190 CM > 190 CM
A SITZHÖHE 688 - 788 MM 728 - 828 MM 748 - 848 MM 773 - 873 MM
B SITZROHRLÄNGE 480 MM 520 MM 540 MM 565 MM
C OBERROHRLÄNGE 556 MM 567 MM 580 MM 601 MM
D STEUERROHR 138 MM 159 MM 182 MM 208 MM
E LENKWINKEL 72,5° 73° 73° 73,25°
F SITZROHRWINKEL 73,5° 73,5° 73,5° 73,5°
G KETTENSTREBEN 425 MM 425 MM 425 MM 425 MM
H RADSTAND 1.007 MM 1.014 MM 1.027 MM 1.045 MM
I STACK 573 MM 595 MM 617 MM 643 MM
J REACH 386 MM 391 MM 398 MM 410 MM
  STACK+ 661 MM 684 MM 708 MM 736 MM
  REACH+ 446 MM 461 MM 478 MM 500 MM
  ÜBERSTANDSHÖHE 774 MM 800 MM 827 MM 852 MM
  TRETLAGER-OFFSET 73 MM 73 MM 73 MM 73 MM
  SPACER 27,5 MM 27,5 MM 27,5 MM 27,5 MM
  VORBAULÄNGE 90 MM 100 MM 110 MM 120 MM
  LENKERBREITE 380 MM 400 MM 420 MM 440 MM
  KURBELLÄNGE 170,0 MM 170,0 MM 170,0 MM 170,0 MM
  KETTENBLATTGRÖSSE 48 48 48 48
  SATTELSTÜTZE Ø 30,9 MM 30,9 MM 30,9 MM 30,9 MM
  SATTELSTÜTZENLÄNGE 350 MM 350 MM 350 MM 350 MM
  MAXIMALE EINSCHUBTIEFE DER SATTELSTÜTZE 190 MM 190 MM 190 MM 190 MM
  MINIMALE EINSCHUBTIEFE DER SATTELSTÜTZE 90 MM 90 MM 90 MM 90 MM
  LAUFRADGRÖSSE 28" 28" 28" 28"
  DURCHMESSER BREMSSCHEIBE 160 MM / 160 MM 160 MM / 160 MM 160 MM / 160 MM 160 MM / 160 MM
nach oben