Rahmengröße (cm)   50 53 56 59 Messweise
Sitzrohrlänge A1 564 590 616 652 nominell
Sitzrohrlänge A2 500 525 560 590 Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr
Sitzrohrlänge A3 457 481 516 543 Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr
Oberrohrlänge B 491 514 542 569  
Oberrohr horizontal C 510 532 560 590 bis Schnittpunkt Sattelstütze
Steuerrohrwinkel (°) D 70,5 71 72 72  
Sitzrohrwinkel (°) E 74,5 74 73 73  
Radstand F 1006 1021 1031 1060  
Kettenstrebenlänge G 435 435 435 435  
Steuerrohrlänge H 120 145 170 205  
Tretlagerabsenkung I 72 70 67 67 Abstand zur Nabenhöhe*
Tretlagerhöhe K 281 283 286 286 Abstand zum Erdboden*
Gabelvorbiegung L 48 48 48 48  
Sloping M 99 101 92 98 Oberrohr Levelunterschied v/h
Radius Laufrad N 353 353 353 353 bereift
Überstandshöhe O 756 781 814 846 Oberkante Oberrohr bis Erdboden**
Gabelbauhöhe P 395 395 395 395 Incl. der unteren Steuersatzschale*
Distanz Vorderrad-Tretlager Q 582 595 604 634  
Reach R 360 370 380 399 horiz. von Tretlager bis Steuerrohr
Stack S 541 566 589 624 vertikal von Tretlager bis Steuerrohr
Stack/Reach (1:x)   1,50 1,53 1,55 1,56 Verhältnis aus Stack zu Reach
Sattelstütze Ø   27,2 27,2 27,2 27,2  
Vorbaulänge   70 80 90 100 Mitte-Mitte
Vorbauwinkel (°)   -6 -6 -6 -6  
Lenkerklemmung   31,8 31,8 31,8 31,8  
Spacerbestückung   23,2 + 10 + 10 + 5        
Lenkerbreite   400 420 440 440  
Kurbellänge   170 170 175 175  
nach oben