Focus Paralane

    S M L XL
  GRÖSSE 51 54 57 60
  SEAT POST LENGTH (MM) 350 350 350 350
  HANDLEBAR WIDTH 400 420 420 440
  STEM LENGTH (MM) 90 100 110 120
  CRANKARM LENGTH 170 170 175 175
A GRÖSSE (MM) 480 516 540 570
B EFFECTIVE TOP TUBE (MM) 525 545 568 590
C HEAD TUBE ANGLE (°) 71.5 72 72.5 72.5
D EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) 74.5 73.5 73.5 73.5
E CHAINSTAY (MM) 415 415 415 415
F BB DROP (MM) 75 75 75 75
G HEAD TUBE LENGTH (MM) 150 165 190 215
H FORK LENGTH (MM) 380 380 380 380
I FORK OFFSET (MM) 46 46 46 46
J WHEELBASE (MM) 990 996 1014 1036
K STACK (MM) 564 580 605 630
L REACH (MM) 370 375 390 405
nach oben